사양
| 풋 프린트 | 62 x 28 x 41 cm (HWD) |
|---|---|
| 프린터 크기 (커버 열림) | 95 x 28 x 55 cm (HWD) |
| 순 중량 | 40Kg |
| 빌드 영역 | 9.6 x 5.4 또는 19.2 x 10.8 mm (두 모델) |
| XY 픽셀 크기 | 5 또는 10 μm (두 모델) |
| 빌드 높이 | 150 mm |
| 최소 Z 레이어 두께 | 레진 점도와 샘플 크기에 따라 다르지만, 5μm입니다 |
| 패턴 생성 | HD DLP |
| 라이트 소스 | 조절 가능한 파워 UV LED (385 또는 365nm) |
| 최대 출력 | 385nm: 1000mW ; 365nm: 700mW |
| 초점 조절 | 모터화된 튜닝 |
| 제로 보정 | 광학 센서와 사전 보정된 제로 |
| 레진 컨테이너 | PSP‐D (드럼 타입 컨테이너) |
| 리니어 스테이지 | THK 산업용 고정밀 모듈 |
| 시스템 요구 사항 | Windows 10 |
| 소프트웨어 | 브라우저 기반 |
| 무선 인쇄 | 무선 라우터를 통해 |
| 소비 전력 | 65 W |
| 전압 | 110‐240v |
| 레진 | UHR |
