仕様
| フットプリント | 62 x 28 x 41 cm (HWD) |
|---|---|
| フットプリント(カバーを開いた場合) | 95 x 28 x 55 cm (HWD) |
| ネット重量 | 40Kg |
| ビルドエリア | 9.6 x 5.4または19.2 x 10.8 mm(2モデル) |
| XYピクセルサイズ | 5または10μm(2モデル) |
| ビルド高さ | 150 mm |
| 最小Zレイヤー厚 | 樹脂粘度およびサンプルサイズによって異なるが、最小で5μm |
| パターン生成 | HD DLP |
| 光源 | チューナブルパワーUV LED(385nmまたは365nm) |
| 最大出力 | 385nm:1000mW、365nm:700mW |
| フォーカス | モーター調整可能 |
| ゼロキャリブレーション | 光学センサーを使用した事前キャリブレーション |
| 樹脂コンテナ | PSP-D(ドラムタイプコンテナ) |
| 線形ステージ | THK産業用高精度モジュール |
| システム要件 | Windows 10 |
| ソフトウェア | ブラウザベース |
| ワイヤレス印刷 | ワイヤレスルーター経由 |
| 消費電力 | 65 W |
| 電圧 | 110‐240v |
| レジン | UHR |
