Specifiche
| Misurare | 62 x 28 x 41 cm (HWD) |
|---|---|
| Misurare (copertura aperta) | 95 x 28 x 55 cm (HWD) |
| Peso netto | 40Kg |
| Area di costruzione | 9.6 x 5.4 or 19.2 x 10.8 mm (due modelli) |
| Dimensione del pixel XY | 5 o 10 μm (due modelli) |
| Altezza di costruzione | 150 mm |
| Spessore minimo dello strato Z | 5 μm (a seconda della viscosità della resina e delle dimensioni del campione) |
| Generazione di pattern | HD DLP |
| Sorgente luminosa | LED UV a potenza regolabile (385 o 365nm) |
| Potenza massima | 385nm: 1000mW ; 365nm: 700mW |
| Messaggio a fuoco | Regolazione motorizzata |
| Taratura Zero | Taratura preimpostata con sensore ottico |
| Contenitore di resina | PSP-D (contenitore a tamburo) |
| Fase lineare | Modulo THK ad alta precisione e qualità industriale |
| Requisiti di sistema | Windows 10 |
| Software | Basato su browser |
| Stampa wireless | Tramite router wireless |
| Consumo energetico | 65 W |
| Tensione | 110‐240v |
| Resina | UHR |
