Especificaciones
| Tamaño | 62 x 28 x 41 cm (HWD) |
|---|---|
| Tamaño (cubierta abierta) | 95 x 28 x 55 cm (HWD) |
| Peso neto | 40Kg |
| Área de construcción | 9.6 x 5.4 o 19,2 x 10.8 mm (dos modelos) |
| Tamaño de píxel XY | 5 o 10 μm (dos modelos) |
| Altura de construcción | 150 mm |
| Espesor mínimo de capa Z | 5μm (dependiendo de la viscosidad de la resina y el tamaño de la muestra) |
| Generación de patrones | HD DLP |
| Fuente de luz | LED UV de potencia ajustable (385 o 365 nm) |
| Salida máxima | 385nm: 1000mW ; 365nm: 700mW |
| Enfoque | Ajuste motorizado |
| Calibración cero | Cero precalibrado con un sensor óptico |
| Contenedor de resina | PSP-D (contenedor tipo tambor) |
| Etapa lineal | Módulo THK de alta precisión y calidad industrial |
| Requisitos del sistema | Windows 10 |
| Software | Basado en navegador |
| Impresión inalámbrica | A través de enrutador inalámbrico |
| Consumo energetico | 65 W |
| Voltaje | 110‐240v |
| Resina | UHR |
