Spécifications
| Empreinte | 62 x 28 x 41 cm (HxLxP) | 
|---|---|
| Empreinte (couvercle ouvert) | 95 x 28 x 55 cm (HxLxP) | 
| Poids net | 40Kg | 
| Zone de construction | 9,6 x 5,4 ou 19,2 x 10,8 mm (deux modèles) | 
| Taille de pixel XY | 5 ou 10 μm (deux modèles) | 
| Hauteur de construction | 150 mm | 
| Épaisseur minimale de la couche Z | 5μm (en fonction de la viscosité de la résine et de la taille de l’échantillon) | 
| Génération de motifs | HD DLP | 
| Source lumineuse | LED UV à puissance réglable (385 ou 365nm) | 
| Puissance maximale | 385nm: 1000mW ; 365nm: 700mW | 
| Mise au point | Réglage motorisé | 
| Calibration zéro | Zéro pré-étalonné avec un capteur optique | 
| Conteneur de résine | PSP‐D (conteneur de type tambour) | 
| Étape linéaire | Module THK de haute précision de qualité industrielle | 
| Configuration système requise | Windows 10 | 
| Logiciel | Basé sur le navigateur | 
| Impression sans fil | Via routeur sans fil | 
| Consommation électrique | 65 W | 
| Tension | 110‐240v | 
| Résine | UHR | 
